一、 产品外形尺寸
1. 电源板外形
2. 电源板尺寸:
110 mm(长)* 68mm (宽)* 31mm(高)
二、 环境条件
1. 工作和贮藏环境
工作环境温度 | -25--70℃ |
使用环境相对湿度 | 20%--80% |
贮存环境温度 | -40--55℃ |
贮存环境相对湿度 | 10%--95% |
三、电气特性
输入电压范围(V) | AC 110--240 |
输入电压频率 | 50Hz/60Hz |
输入最大电流(A) | 5.5 |
输出直流电压(V) | DC 5V |
输出DC 5V电流范围(A) | 0--2 |
输出DC 5V纹波 (PK-PK峰值) | 50mV |
输出DC 5V稳压范围 | ±5% |
输出交流电压范围(V) | AC 110--240 |
输出交流电流范围(A) | 0--5 |
AC输出控制信号 | 高电平允许AC输出 低电平禁止AC输出 |
AC输出控制信号高电平VH(V) | 2.5 ≦ VH ≦ 5 |
AC输出控制信号低电平VL(V) | 0 ≦ VL ≦ 0.7 |
输出过压保护 | |
输出限流保护 | |
输出短路保护 | 电源保护后会锁定,故障去除后需重新插拔AC输入,电源才能启动。 |
输出过热保护 |
四、安规及EMC特性
项目 | 技术要求 | 备注 |
抗电强度 | 3000Vac/10mA/10min | 无击穿、飞弧现象 |
辐射电磁场(RS) | LEVEL3:10V/m场强 | EN55022 CLASS B |
对射频场感应的传导干扰(CS) | LEVEL3:10V/m场强 | EN55022 CLASS B |
五、 接插件定义
交流电输入端子(CN1) | 交流电输出端子(CN2) | DC5V输出端子 (CN3) | |||
PIN | 信号 | PIN | 信号 | PIN | 信号 |
1 | AC(N) | 1 | AC(N) | 1 | GND |
2 | 空 | 2 | 空 | 2 | DC5V |
3 | AC(L) | 3 | 空 | 3 | CTR(交流输出控制端) |
4 | AC(L) | 4 | 空 | ||
5 | 空 | ||||
6 | 空 | ||||
7 | 空 | ||||
8 | 空 |
六、包装、运输、贮存
1. 包装
包装箱上有产品名称、型号、标识、质量部门的检验合格证、制造日期等。
2. 运输
适应于车、船、飞机运输,运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。
3. 贮存
产品未使用时应存放在包装箱内,仓库环境温度为-40℃--55℃,相对湿度为10%--95%;仓库内不允许有有害气体,易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品;并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用;包装箱应垫离地至少20cm高,距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少50cm。在本规定条件下的贮存期一般为2年,超过2年后应重新进行检验。